冲孔

将金属材料放在冲头和冲模之间,剪切出形状的加工方法。
落料、穿孔、切割、剃削等加工方法的统称。通过调整凸模与凹模间的间隙(缝隙),可得到干净的剪切面,但如果间隙不合适或凸模与凹模的位置精度差,则压下垂和毛刺就会变得明显。
典型加工方法
全部移除 | 这是同时加工外形和孔的方法,也称为复合加工。 外形和孔位置的精度很大程度上取决于模具,因此可以进行高精度的加工。 |
---|---|
消隐 | 从材料中剪切出特定形状的毛坯的方法。 |
冲孔 | 使用模具在板上钻孔的方法。 |
剃须 | 进行少量的剪切处理,以减少压下垂度或扩大剪切表面积。 |
生产设施



生产设备清单
区分 | 事件 | 工法 | 制造者 | 形式 | 能力 | 设备规格 | 单位数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | PDL400 | 加压能力:400t | 行程长度 150 模具高度 600 幻灯片尺寸 2200x700 垫子尺寸 2200x940 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | TPWL-300BN | 加压能力:300t | 行程长度 200 模具高度 450 幻灯片尺寸 1800x700 垫子尺寸 2000x780 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 小松工业株式会社 | L2M300 | 加压能力:300t | 行程长度 200 模具高度 550 幻灯片尺寸 2150x900 垫子尺寸 2150x1000 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | TPW-L250T | 加压能力:250t | 行程长度 170 模具高度 430 幻灯片尺寸 1430x700 垫子尺寸 2000x780 | 1 |
压力机 | 伺服压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | SDE2025 | 加压能力:200t | 行程长度 250 模具高度 460 幻灯片尺寸 850x630 垫子尺寸 1450x850 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | TP-150C | 加压能力:150t | 行程长度 175 模具高度 390 幻灯片尺寸 1250x600 垫子尺寸 1250x750 | 2 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | TP-80C | 加压能力:80t | 行程长度 130 模具高度 270 幻灯片尺寸 900x500 垫子尺寸 1000x600 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 进步 | 天田冲压系统株式会社 | TP-60C | 加压能力:60t | 行程长度 70 模具高度 160 幻灯片尺寸 360x300 垫子尺寸 360x300 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 高速转发 | 山田多臂株式会社 | EPS-220TL | 加压能力:220t | 行程长度 30 模具高度 480 幻灯片尺寸 2300x800 垫子尺寸 2300x1000 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 会田工程股份有限公司 | S1-5000E㈹ | 加压能力 500t,200t,150t,150t,150t | 行程长度 300 模具高度 500 幻灯片尺寸 1200x1100 垫子尺寸 1200x1215 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 天田冲压系统株式会社 | SSL-350S | 加压能力 350吨、200吨、150吨、150吨 | 行程长度 150 模具高度 450 幻灯片尺寸 12000x900 垫子尺寸 1400x1100 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 会田工程股份有限公司 | S1-3000E㈹ | 加压能力 300吨、200吨、150吨、150吨 | 行程长度 300 模具高度 510 幻灯片尺寸 1000x900 垫子尺寸 1000x1135 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 天田冲压系统株式会社 | TP-300EX㈹ | 加压能力 300吨、200吨、150吨、150吨 | 行程长度 200 模具高度 450 幻灯片尺寸 1000x900 垫子尺寸 1420x700 | 3 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 天田冲压系统株式会社 | TPL300㈹ | 加压能力 300吨、200吨、150吨 | 行程长度 200 模具高度 450 幻灯片尺寸 1420x700 垫子尺寸 1450x750 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 会田工程股份有限公司 | TPL-200B㈹ | 加压能力 200吨、150吨 | 行程长度 175 模具高度 425 幻灯片尺寸 1450x700 垫子尺寸 1450x750 | 2 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 线路定点器 | 天田冲压系统株式会社 | TP-150C㈹ | 加压能力 150吨、110吨 | 行程长度 200 模具高度 380 幻灯片尺寸 1100x600 垫子尺寸 1250x750 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 转移 | 天田冲压系统株式会社 | TPWL-300BN | 加压能力 300t | 级数:6 | 2 |
压力机 | 机械压力机 | 转移 | 天田冲压系统株式会社 | TPW-250C | 加压能力 250t | 级数:4 | 2 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 天田冲压系统株式会社 | TP-200EX | 加压能力:200t | 行程长度 200 模具高度 350 幻灯片尺寸 1450x850 垫子尺寸 1450x850 | 2 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 天田冲压系统株式会社 | TP-150 | 加压能力:150t | 行程长度 175 模具高度 300 幻灯片尺寸 1100x650 垫子尺寸 1270x760 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 天田冲压系统株式会社 | TP80FX | 加压能力:80t | 行程长度 180 模具高度 290 幻灯片尺寸 750x450 垫子尺寸 1030x600 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 天田冲压系统株式会社 | TP-60C | 加压能力:60t | 行程长度 160 模具高度 335 幻灯片尺寸 500x400 垫子尺寸 900x550 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 天田冲压系统株式会社 | TP45C-X2 | 加压能力:45t | 行程长度 140 模具高度 290 幻灯片尺寸 400x350 垫子尺寸 800x450 | 5 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 山田多臂株式会社 | OY-30020 | 加压能力:20t | 行程长度 70 模具高度 160 幻灯片尺寸 160x160 垫子尺寸 240x190 | 1 |
压力机 | 机械压力机 | 一枪 | 日本自动机械株式会社 | HYP305HP | 加压能力:3t | 行程长度 30 至 150 开启高度 280 垫子尺寸 350x240 | 5 |
相关产品
- 使用
- 汽车零件
- 材质
- SPCC-1B t1.0~2.0
- 后期处理
- 超声波清洗、热处理等。
- 加工法
- 单次自动运输
- 量产业绩
- 1,200,000/月
- 特点
- 加工多个直径小于板厚的孔
平面度:0.3
冲孔
压缩处理
- 使用
- 汽车零件
- 材质
- SPCC-1B t1.0~2.0
- 后期处理
- 热处理、磷酸锰涂层等。
- 加工法
- 单次自动运输
- 量产业绩
- 200,000/月
- 特点
- 加工多个直径小于板厚的孔
平面尺寸:0.3(折动部0.04)
冲孔
- 使用
- 摩托车零部件
- 材质
- SKS3 t1.2~4.0
- 后期处理
- 热处理、双头磨削
- 加工法
- 逐行处理
- 量产业绩
- 600,000/月
- 特点
- 用模具将模具材料冲出,一次性达到1%的剪切面。
冲孔