環境マネジメント
環境活動をより事業活動に根づいたものにするため、環境に関する国際標準規格のISO14001に基づく環境マネジメントシステムを導入して、環境負荷低減に取り組んでいます。
分野 | 環境目的 | 目標(2018年度) |
---|---|---|
騒音、振動の防止 | 騒音、振動による近隣への影響を防止し、地域社会への快適性の向上を図る | 監視の継続的実施し、法規制の順守を徹底 |
騒音・振動の緩和施策の維持継続 | ||
近隣からの苦情0件 | ||
温暖化防止 | 二酸化炭素(CO2)削減 | 2015年度実績の0.6%(3.7 t)削減 |
業務改善 | 自動プレス機可動率の向上 | 2015年度実績の3.0%向上 |
試作製品と金型製品図面の作図統合 | 2018年度新規受注作図統合100% | |
物流経費(輸送費)の削減 | 2018年度売上に対する物流費比率3.0%以下 | |
提案 | 環境にやさしい製品製造の提案を推進 | 50件以上 |
教育 | 環境システムの周知・徹底 | 教育計画に基づいた教育の実施(年4回以上) |
※ISO14001は、毎年認証機関による定期審査と3年毎の更新審査が行われます。