環境マネジメント
環境活動をより事業活動に根づいたものにするため、環境に関する国際標準規格のISO14001に基づく環境マネジメントシステムを導入して、環境負荷低減に取り組んでいます。
分野 | 環境目的 | 目標(2024年度) |
---|---|---|
騒音、振動の低減 | 騒音、振動による近隣への影響を低減し、地域社会への快適性の向上を図る | 監視を継続的に実施し、法規制の順守を徹底する |
2021年度の緩和施策を維持し、騒音・振動を軽減する | ||
苦情0件 | ||
温暖化防止 | 二酸化炭素(CO2)削減 | 10.0 トン削減 |
業務改善 | 客先発注量の変動にリンクさせた生産・発注ロットの見直しによるデッドストック量の削減 | 代表5部品での効果計上 |
量産部品用材料の歩留まり向上 | 6件以上 | |
自動プレス機可動率の向上 | 2021年度実績(62.0%)の3%向上
2021年度実績(70.2%)の3%向上 |
|
物流費削減 | 物流費比率3%以下 | |
検査業務の合理化 | 2021年度実績の15%削減 | |
工程内検査品の廃却削減 | 2021年度実績の20%削減 | |
金型VA検討会による原価低減 | 2021年度実績の金型原価6%削減 | |
提案 | 環境にやさしい製品製造の提案を推進する | 54件以上 |
教育 | 環境システムの周知・徹底 | 教育計画に基づき教育の実施(年4回以上) |
※ISO14001は、毎年認証機関による定期審査と3年毎の更新審査が行われます。