打ち抜き加工
パンチとダイの間に金属材を置き形状をせん断する加工法
ブランキング、ピアシング、切り離し、シェービングなどの加工法の総称です。パンチとダイのクリアランス(隙間)を調整することで綺麗なせん断面が得られますが、適切なクリアランスで無かったりパンチとダイの位置精度が悪いと、プレスダレやバリが大きくなります。
代表的な加工法
総抜き | 外形と穴を同時に加工する工法で、コンパウンド加工とも呼びます。 外形と穴の位置精度が金型でほぼ決まるので、高精度な加工が可能。 |
---|---|
ブランキング | 決まった形状の板片(ブランク)を材料からせん断する工法。 |
ピアシング | 金型を使って板材に穴をあける工法。 |
シェービング | プレスダレを小さくしたりせん断面量を伸ばすために行う微少量のせん断加工。 |
生産設備
生産設備一覧
区分 | 種目 | 工法 | メーカー | 形式 | 能力 | 設備仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | PDL400 | 加圧能力400t | ストローク長さ150 ダイハイト600 スライド寸法2200x700 ボルスター寸法2200x940 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | TPWL-300BN | 加圧能力300t | ストローク長さ200 ダイハイト450 スライド寸法1800x700 ボルスター寸法2000x780 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | コマツ産機㈱ | L2M300 | 加圧能力300t | ストローク長さ200 ダイハイト550 スライド寸法2150x900 ボルスター寸法2150x1000 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | TPW-L250T | 加圧能力250t | ストローク長さ170 ダイハイト430 スライド寸法1430x700 ボルスター寸法2000x780 | 1 |
プレス機 | サーボプレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | SDE2025 | 加圧能力200t | ストローク長さ250 ダイハイト460 スライド寸法850x630 ボルスター寸法1450x850 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | TP-150C | 加圧能力150t | ストローク長さ175 ダイハイト390 スライド寸法1250x600 ボルスター寸法1250x750 | 2 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | TP-80C | 加圧能力80t | ストローク長さ130 ダイハイト270 スライド寸法900x500 ボルスター寸法1000x600 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 順送 | ㈱アマダプレスシステム | TP-60C | 加圧能力60t | ストローク長さ70 ダイハイト160 スライド寸法360x300 ボルスター寸法360x300 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 高速順送 | ㈱山田ドビー | EPS-220TL | 加圧能力220t | ストローク長さ30 ダイハイト480 スライド寸法2300x800 ボルスター寸法2300x1000 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | アイダエンジニアリング㈱ | S1-5000E㈹ | 加圧能力 500t, 200t, 150t, 150t, 150t | ストローク長さ300 ダイハイト500 スライド寸法1200x1100 ボルスター寸法1200x1215 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | ㈱アマダプレスシステム | SSL-350S | 加圧能力 350t, 200t, 150t, 150t | ストローク長さ150 ダイハイト450 スライド寸法12000x900 ボルスター寸法1400x1100 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | アイダエンジニアリング㈱ | S1-3000E㈹ | 加圧能力 300t, 200t, 150t, 150t | ストローク長さ300 ダイハイト510 スライド寸法1000x900 ボルスター寸法1000x1135 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | ㈱アマダプレスシステム | TP-300EX㈹ | 加圧能力 300t, 200t, 150t, 150t | ストローク長さ200 ダイハイト450 スライド寸法1000x900 ボルスター寸法1420x700 | 3 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | ㈱アマダプレスシステム | TPL300㈹ | 加圧能力 300t, 200t, 150t | ストローク長さ200 ダイハイト450 スライド寸法1420x700 ボルスター寸法1450x750 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | アイダエンジニアリング㈱ | TPL-200B㈹ | 加圧能力 200t, 150t | ストローク長さ175 ダイハイト425 スライド寸法1450x700 ボルスター寸法1450x750 | 2 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 ラインペーサー | ㈱アマダプレスシステム | TP-150C㈹ | 加圧能力 150t, 110t | ストローク長さ200 ダイハイト380 スライド寸法1100x600 ボルスター寸法1250x750 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | トランスファ | ㈱アマダプレスシステム | TPWL-300BN | 加圧能力 300t | ステージ数6 | 2 |
プレス機 | 機械プレス | トランスファ | ㈱アマダプレスシステム | TPW-250C | 加圧能力 250t | ステージ数4 | 2 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱アマダプレスシステム | TP-200EX | 加圧能力200t | ストローク長さ200 ダイハイト350 スライド寸法1450x850 ボルスター寸法1450x850 | 2 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱アマダプレスシステム | TP-150 | 加圧能力150t | ストローク長さ175 ダイハイト300 スライド寸法1100x650 ボルスター寸法1270x760 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱アマダプレスシステム | TP80FX | 加圧能力80t | ストローク長さ180 ダイハイト290 スライド寸法750x450 ボルスター寸法1030x600 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱アマダプレスシステム | TP-60C | 加圧能力60t | ストローク長さ160 ダイハイト335 スライド寸法500x400 ボルスター寸法900x550 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱アマダプレスシステム | TP45C-X2 | 加圧能力45t | ストローク長さ140 ダイハイト290 スライド寸法400x350 ボルスター寸法800x450 | 5 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | ㈱山田ドビー | OY-30020 | 加圧能力20t | ストローク長さ70 ダイハイト160 スライド寸法160x160 ボルスター寸法240x190 | 1 |
プレス機 | 機械プレス | 単発 | 日本オートマチックマシン㈱ | HYP305HP | 加圧能力3t | ストローク長さ30~150 オープンハイト280 ボルスター寸法350x240 | 5 |
関連製品
- 用途
- 自動車部品
- 材質
- SPCC-1B t1.0~2.0
- 後処理
- 超音波洗浄、熱処理等
- 加工法
- 単発自動搬送
- 量産実績
- 1,200,000/月
- 特徴
- 板厚以下の穴径を複数加工
平面度:0.3
打ち抜き加工
圧縮加工
- 用途
- 自動車部品
- 材質
- SPCC-1B t1.0~2.0
- 後処理
- 熱処理、リン酸マンガン皮膜等
- 加工法
- 単発自動搬送
- 量産実績
- 200,000/月
- 特徴
- 板厚以下の穴径を複数加工
平面度:0.3(摺動部0.04)
打ち抜き加工
- 用途
- 二輪車部品
- 材質
- SKS3 t1.2~4.0
- 後処理
- 熱処理、両頭研削
- 加工法
- 順送加工
- 量産実績
- 600,000/月
- 特徴
- 金型用材料を金型で打ち抜き、1ショットでせん断面90%を実現
打ち抜き加工